2026
| Kategori | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Bangkok | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 41.7 | 41.5 | -0.5% |
| Hyra | 20.5 | 17.2 | -16.1% |
| Livsmedel | 47.3 | 45.9 | -3.0% |
| Restauranger | 34.7 | 30.1 | -13.3% |
| Köpkraft | 31.5 | 51.3 | +62.9% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Phuket och Bangkok.