2026
| Categoría | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Bangkok | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 41.4 | 44.6 | +7.7% |
| Alquiler | 21.6 | 18.5 | -14.4% |
| Supermercado | 50.0 | 54.0 | +8.0% |
| Restaurantes | 31.1 | 29.2 | -6.1% |
| Poder Adquisitivo | 30.2 | 37.5 | +24.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Phuket y Bangkok.