2026
| Categorie | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Bangkok | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.7 | 41.5 | -0.5% |
| Huur | 20.5 | 17.2 | -16.1% |
| Boodschappen | 47.3 | 45.9 | -3.0% |
| Restaurants | 34.7 | 30.1 | -13.3% |
| Koopkracht | 31.5 | 51.3 | +62.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Phuket en Bangkok.