2026
| Categorie | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Bangkok | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 41.7 | 41.5 | -0.5% |
| Chirie | 20.5 | 17.2 | -16.1% |
| Alimente | 47.3 | 45.9 | -3.0% |
| Restaurante | 34.7 | 30.1 | -13.3% |
| Putere de cumpărare | 31.5 | 51.3 | +62.9% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Phuket și Bangkok.