2026
| Kategoria | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Bangkok | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 41.2 | 44.2 | +7.3% |
| Czynsz | 21.5 | 18.2 | -15.3% |
| Artykuły spożywcze | 48.4 | 52.8 | +9.1% |
| Restauracje | 32.8 | 29.0 | -11.6% |
| Siła nabywcza | 28.5 | 36.6 | +28.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Phuket i Bangkok.