| Kategoria | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Bangkok | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 32.0 | 26.0 | -18.8% |
| Czynsz | 20.6 | 17.3 | -16.0% |
| Artykuły spożywcze | 46.0 | 48.9 | +6.3% |
| Restauracje | 31.4 | 29.4 | -6.4% |
| Siła nabywcza | 30.9 | 38.5 | +24.6% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Phuket i Bangkok.