2026
| Categoria | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Bangkok | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 41.7 | 41.5 | -0.5% |
| Renda | 20.5 | 17.2 | -16.1% |
| Supermercado | 47.3 | 45.9 | -3.0% |
| Restaurantes | 34.7 | 30.1 | -13.3% |
| Poder de Compra | 31.5 | 51.3 | +62.9% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Phuket e Bangkok.