2026
| Kategori | 🇮🇹 Bari | 🇮🇹 Brescia | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 57.8 | 71.9 | +24.4% |
| Hyra | 20.6 | 24.3 | +18.0% |
| Livsmedel | 60.5 | 78.5 | +29.8% |
| Restauranger | 57.3 | 75.9 | +32.5% |
| Köpkraft | 93.4 | 78.2 | -16.3% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Bari och Brescia.