| Categoria | 🇮🇹 Bari | 🇮🇹 Brescia | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 38.2 | 46.7 | +22.3% |
| Affitto | 19.8 | 23.0 | +16.2% |
| Generi Alimentari | 56.2 | 72.1 | +28.3% |
| Ristoranti | 58.8 | 77.9 | +32.5% |
| Potere d'Acquisto | 95.3 | 80.1 | -15.9% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Bari e Brescia.