2026
| Categoria | 🇮🇹 Bari | 🇮🇹 Brescia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 57.8 | 71.9 | +24.4% |
| Renda | 20.6 | 24.3 | +18.0% |
| Supermercado | 60.5 | 78.5 | +29.8% |
| Restaurantes | 57.3 | 75.9 | +32.5% |
| Poder de Compra | 93.4 | 78.2 | -16.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bari e Brescia.