2026
| Kategorie | 🇮🇹 Bari | 🇮🇹 Brescia | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 56.3 | 68.9 | +22.4% |
| Miete | 19.3 | 22.1 | +14.5% |
| Lebensmittel | 56.2 | 72.5 | +29.0% |
| Restaurants | 57.3 | 75.3 | +31.4% |
| Kaufkraft | 97.6 | 83.1 | -14.9% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Bari und Brescia.