2026
| Catégorie | 🇮🇹 Bari | 🇮🇹 Brescia | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 57.8 | 71.9 | +24.4% |
| Loyer | 20.6 | 24.3 | +18.0% |
| Épicerie | 60.5 | 78.5 | +29.8% |
| Restaurants | 57.3 | 75.9 | +32.5% |
| Pouvoir d'Achat | 93.4 | 78.2 | -16.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bari et Brescia.