2026
| Kategori | 🇧🇪 Antwerp | 🇧🇪 Brussels | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 72.0 | 72.9 | +1.3% |
| Hyra | 23.5 | 33.4 | +42.1% |
| Livsmedel | 74.0 | 76.9 | +3.9% |
| Restauranger | 82.8 | 79.3 | -4.2% |
| Köpkraft | 111.7 | 108.3 | -3.0% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Antwerp och Brussels.