2026
| Kategorie | 🇧🇪 Antwerp | 🇧🇪 Brussels | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 72.9 | 74.3 | +1.9% |
| Miete | 23.6 | 33.9 | +43.6% |
| Lebensmittel | 76.2 | 80.7 | +5.9% |
| Restaurants | 84.2 | 81.0 | -3.8% |
| Kaufkraft | 119.6 | 115.8 | -3.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Antwerp und Brussels.