2026
| Catégorie | 🇧🇪 Antwerp | 🇧🇪 Brussels | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.0 | 72.9 | +1.3% |
| Loyer | 23.5 | 33.4 | +42.1% |
| Épicerie | 74.0 | 76.9 | +3.9% |
| Restaurants | 82.8 | 79.3 | -4.2% |
| Pouvoir d'Achat | 111.7 | 108.3 | -3.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Antwerp et Brussels.