| Categoria | 🇧🇪 Antwerp | 🇧🇪 Bruxelles | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.8 | 50.1 | +11.8% |
| Affitto | 22.6 | 32.4 | +43.4% |
| Generi Alimentari | 70.0 | 74.7 | +6.7% |
| Ristoranti | 89.4 | 84.5 | -5.5% |
| Potere d'Acquisto | 123.8 | 120.2 | -2.9% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Antwerp e Bruxelles.