| Kategoria | 🇧🇪 Antwerp | 🇧🇪 Bruksela | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 44.8 | 50.1 | +11.8% |
| Czynsz | 22.6 | 32.4 | +43.4% |
| Artykuły spożywcze | 70.0 | 74.7 | +6.7% |
| Restauracje | 89.4 | 84.5 | -5.5% |
| Siła nabywcza | 123.8 | 120.2 | -2.9% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Antwerp i Bruksela.