2026
| Categorie | 🇲🇽 Queretaro | 🇲🇽 Cancun | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 45.0 | 47.5 | +5.6% |
| Chirie | 17.1 | 17.3 | +1.2% |
| Alimente | 51.3 | 50.4 | -1.8% |
| Restaurante | 43.1 | 49.7 | +15.3% |
| Putere de cumpărare | 58.1 | 45.6 | -21.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Queretaro și Cancun.