2026
| Categoría | 🇲🇽 Queretaro | 🇲🇽 Cancun | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 45.0 | 47.5 | +5.6% |
| Alquiler | 17.1 | 17.3 | +1.2% |
| Supermercado | 51.3 | 50.4 | -1.8% |
| Restaurantes | 43.1 | 49.7 | +15.3% |
| Poder Adquisitivo | 58.1 | 45.6 | -21.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Queretaro y Cancun.