| Categorie | ๐ฒ๐ฝ Queretaro | ๐ฒ๐ฝ Cancun | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 33.3 | 32.8 | -1.5% |
| Huur | 17.3 | 16.5 | -4.6% |
| Boodschappen | 51.5 | 50.1 | -2.7% |
| Restaurants | 52.9 | 51.3 | -3.0% |
| Koopkracht | 54.2 | 48.5 | -10.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Queretaro en Cancun.