2026
| Catégorie | 🇲🇽 Queretaro | 🇲🇽 Cancun | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 48.2 | 49.5 | +2.7% |
| Loyer | 18.5 | 16.9 | -8.6% |
| Épicerie | 55.4 | 54.1 | -2.3% |
| Restaurants | 47.2 | 51.9 | +10.0% |
| Pouvoir d'Achat | 50.1 | 42.5 | -15.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Queretaro et Cancun.