2026
| Catégorie | 🇲🇽 Queretaro | 🇲🇽 Cancun | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 45.0 | 47.5 | +5.6% |
| Loyer | 17.1 | 17.3 | +1.2% |
| Épicerie | 51.3 | 50.4 | -1.8% |
| Restaurants | 43.1 | 49.7 | +15.3% |
| Pouvoir d'Achat | 58.1 | 45.6 | -21.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Queretaro et Cancun.