2026
| Categoria | 🇮🇹 Modena | 🇮🇹 Brescia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 66.4 | 71.1 | +7.1% |
| Renda | 22.1 | 24.1 | +9.0% |
| Supermercado | 71.6 | 76.3 | +6.6% |
| Restaurantes | 73.4 | 75.6 | +3.0% |
| Poder de Compra | 84.6 | 74.3 | -12.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Modena e Brescia.