2026
| Categorie | ๐ฎ๐น Modena | ๐ฎ๐น Brescia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 65.3 | 69.8 | +6.9% |
| Huur | 21.2 | 23.0 | +8.5% |
| Boodschappen | 67.8 | 72.1 | +6.3% |
| Restaurants | 76.4 | 77.9 | +2.0% |
| Koopkracht | 91.1 | 80.1 | -12.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Modena en Brescia.