2026
| Catégorie | 🇮🇹 Modena | 🇮🇹 Brescia | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 65.3 | 69.8 | +6.9% |
| Loyer | 21.2 | 23.0 | +8.5% |
| Épicerie | 67.8 | 72.1 | +6.3% |
| Restaurants | 76.4 | 77.9 | +2.0% |
| Pouvoir d'Achat | 91.1 | 80.1 | -12.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Modena et Brescia.