2026
| Kategorie | 🇮🇹 Modena | 🇮🇹 Brescia | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 66.4 | 71.1 | +7.1% |
| Miete | 22.1 | 24.1 | +9.0% |
| Lebensmittel | 71.6 | 76.3 | +6.6% |
| Restaurants | 73.4 | 75.6 | +3.0% |
| Kaufkraft | 84.6 | 74.3 | -12.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Modena und Brescia.