2026
| Categoría | 🇮🇹 Modena | 🇮🇹 Brescia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 65.3 | 69.8 | +6.9% |
| Alquiler | 21.2 | 23.0 | +8.5% |
| Supermercado | 67.8 | 72.1 | +6.3% |
| Restaurantes | 76.4 | 77.9 | +2.0% |
| Poder Adquisitivo | 91.1 | 80.1 | -12.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Modena y Brescia.