2026
| Categoria | 🇮🇹 Brescia | 🇮🇹 Pisa | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 71.1 | 71.6 | +0.7% |
| Renda | 24.1 | 23.2 | -3.7% |
| Supermercado | 76.3 | 82.7 | +8.4% |
| Restaurantes | 75.6 | 66.4 | -12.2% |
| Poder de Compra | 74.3 | 65.7 | -11.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Brescia e Pisa.