2026
| Kategorie | 🇮🇹 Brescia | 🇮🇹 Pisa | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 71.1 | 71.6 | +0.7% |
| Miete | 24.1 | 23.2 | -3.7% |
| Lebensmittel | 76.3 | 82.7 | +8.4% |
| Restaurants | 75.6 | 66.4 | -12.2% |
| Kaufkraft | 74.3 | 65.7 | -11.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Brescia und Pisa.