2026
| Catégorie | 🇮🇹 Brescia | 🇮🇹 Pisa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 68.9 | 69.6 | +1.0% |
| Loyer | 22.1 | 21.9 | -0.9% |
| Épicerie | 72.5 | 79.1 | +9.1% |
| Restaurants | 75.3 | 63.0 | -16.3% |
| Pouvoir d'Achat | 83.1 | 72.9 | -12.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Brescia et Pisa.