2026
| Categorie | 🇮🇹 Brescia | 🇮🇹 Pisa | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 71.9 | 72.4 | +0.7% |
| Chirie | 24.3 | 23.4 | -3.7% |
| Alimente | 78.5 | 85.7 | +9.2% |
| Restaurante | 75.9 | 67.3 | -11.3% |
| Putere de cumpărare | 78.2 | 69.2 | -11.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Brescia și Pisa.