| Kategoria | 🇮🇹 Brescia | 🇮🇹 Pisa | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 45.6 | 42.6 | -6.6% |
| Czynsz | 23.0 | 22.8 | -0.9% |
| Artykuły spożywcze | 72.1 | 79.1 | +9.7% |
| Restauracje | 77.9 | 69.4 | -10.9% |
| Siła nabywcza | 80.1 | 69.9 | -12.7% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Brescia i Pisa.