2026
| Categoria | 🇮🇹 Bari | 🇮🇹 Brescia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 57.3 | 71.1 | +24.1% |
| Renda | 19.9 | 24.1 | +21.1% |
| Supermercado | 58.6 | 76.3 | +30.2% |
| Restaurantes | 57.2 | 75.6 | +32.2% |
| Poder de Compra | 89.1 | 74.3 | -16.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bari e Brescia.