2026
| Categoria | 🇹🇭 Pattaya | 🇹🇭 Phuket | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 38.8 | 41.4 | +6.7% |
| Renda | 15.1 | 21.6 | +43.0% |
| Supermercado | 45.8 | 50.0 | +9.2% |
| Restaurantes | 28.1 | 31.1 | +10.7% |
| Poder de Compra | 32.7 | 30.2 | -7.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Pattaya e Phuket.