2026
| Categoria | 🇹🇭 Pattaya | 🇹🇭 Phuket | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 37.0 | 41.7 | +12.7% |
| Renda | 14.4 | 20.5 | +42.4% |
| Supermercado | 41.6 | 47.3 | +13.7% |
| Restaurantes | 26.8 | 34.7 | +29.5% |
| Poder de Compra | 35.1 | 31.5 | -10.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Pattaya e Phuket.