| Categoría | 🇹🇭 Pattaya | 🇹🇭 Phuket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 26.5 | 32.0 | +20.8% |
| Alquiler | 14.6 | 20.6 | +41.1% |
| Supermercado | 42.1 | 46.0 | +9.3% |
| Restaurantes | 29.4 | 31.4 | +6.8% |
| Poder Adquisitivo | 33.2 | 30.9 | -6.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Pattaya y Phuket.