2026
| Kategoria | 🇹🇭 Pattaya | 🇹🇭 Phuket | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 38.8 | 41.4 | +6.7% |
| Czynsz | 15.1 | 21.6 | +43.0% |
| Artykuły spożywcze | 45.8 | 50.0 | +9.2% |
| Restauracje | 28.1 | 31.1 | +10.7% |
| Siła nabywcza | 32.7 | 30.2 | -7.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Pattaya i Phuket.