| Kategorie | 🇹🇭 Pattaya | 🇹🇭 Phuket | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 26.5 | 32.0 | +20.8% |
| Miete | 14.6 | 20.6 | +41.1% |
| Lebensmittel | 42.1 | 46.0 | +9.3% |
| Restaurants | 29.4 | 31.4 | +6.8% |
| Kaufkraft | 33.2 | 30.9 | -6.9% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Pattaya und Phuket.