2026
| Categorie | 🇹🇭 Pattaya | 🇹🇭 Phuket | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.0 | 41.7 | +12.7% |
| Huur | 14.4 | 20.5 | +42.4% |
| Boodschappen | 41.6 | 47.3 | +13.7% |
| Restaurants | 26.8 | 34.7 | +29.5% |
| Koopkracht | 35.1 | 31.5 | -10.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Pattaya en Phuket.