2026
| Categorie | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇸🇦 Jeddah | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.8 | 44.1 | +3.0% |
| Huur | 11.9 | 13.7 | +15.1% |
| Boodschappen | 40.6 | 39.0 | -3.9% |
| Restaurants | 31.1 | 35.7 | +14.8% |
| Koopkracht | 136.0 | 134.3 | -1.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.