2026
| Categoría | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇸🇦 Jeddah | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.3 | 44.8 | +1.1% |
| Alquiler | 12.4 | 15.5 | +25.0% |
| Supermercado | 43.1 | 40.8 | -5.3% |
| Restaurantes | 31.7 | 35.5 | +12.0% |
| Poder Adquisitivo | 95.5 | 96.7 | +1.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.