2026
| Catégorie | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇸🇦 Jeddah | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 44.0 | 45.6 | +3.6% |
| Loyer | 12.1 | 16.8 | +38.8% |
| Épicerie | 43.3 | 41.9 | -3.2% |
| Restaurants | 32.5 | 38.6 | +18.8% |
| Pouvoir d'Achat | 100.8 | 97.5 | -3.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.