2026
| Kategoria | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇸🇦 Jeddah | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 44.0 | 45.6 | +3.6% |
| Czynsz | 12.1 | 16.8 | +38.8% |
| Artykuły spożywcze | 43.3 | 41.9 | -3.2% |
| Restauracje | 32.5 | 38.6 | +18.8% |
| Siła nabywcza | 100.8 | 97.5 | -3.3% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.