2026
| Categoria | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇸🇦 Jeddah | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.0 | 45.6 | +3.6% |
| Affitto | 12.1 | 16.8 | +38.8% |
| Generi Alimentari | 43.3 | 41.9 | -3.2% |
| Ristoranti | 32.5 | 38.6 | +18.8% |
| Potere d'Acquisto | 100.8 | 97.5 | -3.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.