| Categoria | 🇮🇹 Modena | 🇮🇹 Brescia | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.8 | 45.6 | +1.8% |
| Affitto | 21.2 | 23.0 | +8.5% |
| Generi Alimentari | 67.8 | 72.1 | +6.3% |
| Ristoranti | 76.4 | 77.9 | +2.0% |
| Potere d'Acquisto | 91.1 | 80.1 | -12.1% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Modena e Brescia.