2026
| Categoría | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Varna | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 51.7 | 47.8 | -7.5% |
| Alquiler | 18.9 | 14.3 | -24.3% |
| Supermercado | 52.4 | 49.8 | -5.0% |
| Restaurantes | 55.7 | 49.0 | -12.0% |
| Poder Adquisitivo | 86.6 | 69.4 | -19.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Sofia y Varna.