2026
| Categoria | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Varna | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 47.2 | 45.1 | -4.4% |
| Renda | 17.1 | 12.4 | -27.5% |
| Supermercado | 46.4 | 46.2 | -0.4% |
| Restaurantes | 50.0 | 47.3 | -5.4% |
| Poder de Compra | 98.8 | 78.8 | -20.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Sofia e Varna.