2026
| Kategorie | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Varna | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 47.2 | 45.1 | -4.4% |
| Miete | 17.1 | 12.4 | -27.5% |
| Lebensmittel | 46.4 | 46.2 | -0.4% |
| Restaurants | 50.0 | 47.3 | -5.4% |
| Kaufkraft | 98.8 | 78.8 | -20.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Sofia und Varna.