2026
| Kategorie | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Varna | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 53.9 | 49.1 | -8.9% |
| Miete | 18.9 | 15.8 | -16.4% |
| Lebensmittel | 54.6 | 51.8 | -5.1% |
| Restaurants | 61.3 | 50.8 | -17.1% |
| Kaufkraft | 92.7 | 73.2 | -21.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Sofia und Varna.