2026
| Catégorie | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Varna | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.2 | 45.1 | -4.4% |
| Loyer | 17.1 | 12.4 | -27.5% |
| Épicerie | 46.4 | 46.2 | -0.4% |
| Restaurants | 50.0 | 47.3 | -5.4% |
| Pouvoir d'Achat | 98.8 | 78.8 | -20.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Sofia et Varna.