2026
| Categorie | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Varna | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 53.9 | 49.1 | -8.9% |
| Huur | 18.9 | 15.8 | -16.4% |
| Boodschappen | 54.6 | 51.8 | -5.1% |
| Restaurants | 61.3 | 50.8 | -17.1% |
| Koopkracht | 92.7 | 73.2 | -21.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Sofia en Varna.