2026
| Kategori | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇷🇴 Iasi | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 45.9 | 40.9 | -10.9% |
| Hyra | 16.0 | 11.0 | -31.3% |
| Livsmedel | 42.7 | 40.2 | -5.9% |
| Restauranger | 53.5 | 40.6 | -24.1% |
| Köpkraft | 85.0 | 82.5 | -2.9% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Cluj-Napoca och Iasi.