2026
| Categoría | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇷🇴 Iasi | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.8 | 42.2 | -11.7% |
| Alquiler | 15.8 | 12.2 | -22.8% |
| Supermercado | 46.4 | 42.5 | -8.4% |
| Restaurantes | 52.5 | 42.2 | -19.6% |
| Poder Adquisitivo | 78.7 | 80.0 | +1.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cluj-Napoca y Iasi.