2026
| Kategorie | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇷🇴 Iasi | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 47.6 | 41.7 | -12.4% |
| Miete | 16.5 | 12.2 | -26.1% |
| Lebensmittel | 45.4 | 41.5 | -8.6% |
| Restaurants | 53.2 | 42.0 | -21.1% |
| Kaufkraft | 75.1 | 77.1 | +2.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Cluj-Napoca und Iasi.